上海留學(xué)回國人員落戶上海需要在國外就讀大學(xué)名單
上海留學(xué)回國人員落戶上海需要在國外就讀大學(xué)名單
留學(xué)回國人員國(境)外畢業(yè)院校參考名單(共921所,按國家/地區(qū)及中文校名拼音排序)
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
1 | 阿根廷 | 阿根廷南方大學(xué) | Universidad Austral |
2 | 阿根廷 | 阿根廷天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA |
3 | 阿根廷 | 巴勒莫大學(xué) | Universidad de Palermo (UP) |
4 | 阿根廷 | 貝爾格拉諾大學(xué) | Universidad de Belgrano |
5 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires |
6 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) |
7 | 阿根廷 | 國立科爾多瓦大學(xué) | Universidad Nacional de Córdoba - UNC |
8 | 阿根廷 | 國立拉普拉塔大學(xué) | Universidad Nacional de La Plata |
9 | 阿根廷 | 國立羅薩里奧大學(xué) | Universidad Nacional de Rosario |
10 | 阿根廷 | 國立馬德普拉塔大學(xué) | Universidad Nacional de Mar del Plata |
11 | 阿根廷 | 托爾夸托迪特利亞大學(xué) | Universidad Torcuato Di Tella |
12 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University |
13 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University |
14 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 沙迦美國大學(xué) | American University of Sharjah |
15 | 埃及 | 艾因夏姆斯大學(xué) | Ain Shams University |
16 | 埃及 | 開羅大學(xué) | Cairo University |
17 | 埃及 | 開羅美國大學(xué) | American University in Cairo |
18 | 埃及 | 亞歷山大大學(xué) | Alexandria University |
19 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | Royal College of Surgeons in Ireland |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
20 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | National College of Art and Design |
21 | 愛爾蘭 | 都柏林城市大學(xué) | Dublin City University |
22 | 愛爾蘭 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin |
23 | 愛爾蘭 | 都柏林理工學(xué)院 | Dublin Institute of Technology |
24 | 愛爾蘭 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin |
25 | 愛爾蘭 | 國立愛爾蘭大學(xué)高威分校 | National University of Ireland, Galway |
26 | 愛爾蘭 | 國立愛爾蘭大學(xué)梅努斯分校 | National University of Ireland, Maynooth |
27 | 愛爾蘭 | 科克大學(xué)學(xué)院 | University College Cork |
28 | 愛爾蘭 | 利默里克大學(xué) | University of Limerick |
29 | 愛爾蘭 | 梅努斯大學(xué) | Maynooth University |
30 | 愛沙尼亞共和國 | 愛沙尼亞生命科學(xué)大學(xué) | Estonian University of Life Sciences |
31 | 愛沙尼亞共和國 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu |
32 | 奧地利 | 格拉茨工業(yè)大學(xué) | Graz University of Technology |
33 | 奧地利 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz |
34 | 奧地利 | 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學(xué) | University of Graz |
35 | 奧地利 | 林茨大學(xué) | Johannes Kepler University of Linz |
36 | 奧地利 | 維也納大學(xué) | University of Vienna |
37 | 奧地利 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology |
38 | 奧地利 | 維也納經(jīng)濟(jì)大學(xué) | WU (Vienna University of Economics and Business) |
39 | 奧地利 | 維也納獸醫(yī)大學(xué) | University of Veterinary Medicine Vienna |
40 | 奧地利 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna |
41 | 奧地利 | 維也納自然資源與應(yīng)用生命科學(xué)大學(xué) | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna |
42 | 奧地利 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck |
43 | 奧地利 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
44 | 澳大利亞 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide |
45 | 澳大利亞 | 埃迪斯科文大學(xué) | Edith Cowan University |
46 | 澳大利亞 | 澳大利亞國立大學(xué) | Australian National University |
47 | 澳大利亞 | 邦德大學(xué) | Bond University |
48 | 澳大利亞 | 查爾斯·達(dá)爾文大學(xué) | Charles Darwin University |
49 | 澳大利亞 | 迪肯大學(xué) | Deakin University |
50 | 澳大利亞 | 弗林德斯大學(xué) | Flinders University |
51 | 澳大利亞 | 格里菲思大學(xué) | Griffith University |
52 | 澳大利亞 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University |
53 | 澳大利亞 | 科廷科技大學(xué) | Curtin University of Technology |
54 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland |
55 | 澳大利亞 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology |
56 | 澳大利亞 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University |
57 | 澳大利亞 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University |
58 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | Monash University |
59 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne |
60 | 澳大利亞 | 默多克大學(xué) | Murdoch University |
61 | 澳大利亞 | 南澳大學(xué) | University of South Australia |
62 | 澳大利亞 | 南十字星大學(xué) | Southern Cross University |
63 | 澳大利亞 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | University of Newcastle |
64 | 澳大利亞 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology |
65 | 澳大利亞 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania |
66 | 澳大利亞 | 維多利亞大學(xué) | Victoria University |
67 | 澳大利亞 | 臥龍岡大學(xué) | University of Wollongong |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
68 | 澳大利亞 | 西澳大利亞大學(xué) | University of Western Australia |
69 | 澳大利亞 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University |
70 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney |
71 | 澳大利亞 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology, Sydney |
72 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales |
73 | 澳大利亞 | 新英格蘭大學(xué) | University of New England Australia |
74 | 澳大利亞 | 詹姆斯庫克大學(xué) | James Cook University |
75 | 巴基斯坦 | 阿加汗大學(xué) | Aga Khan University |
76 | 巴基斯坦 | 阿里德農(nóng)業(yè)大學(xué) | Arid Agriculture University |
77 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦信息技術(shù)學(xué)院 | COMSATS Institute of Information Technology |
78 | 巴基斯坦 | 費(fèi)薩拉巴德農(nóng)業(yè)大學(xué) | University of Agriculture, Faisalabad |
79 | 巴基斯坦 | 伊斯蘭堡國立科技大學(xué) | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
80 | 巴基斯坦 | 真納大學(xué) | Quaid-i-azam University |
81 | 巴林 | 阿拉伯海灣大學(xué) | Arabian Gulf University |
82 | 巴西 | 巴拉那聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
83 | 巴西 | 巴西國立理論與應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所 | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) |
84 | 巴西 | 巴西利亞大學(xué) | Universidade de Brasilia |
85 | 巴西 | 伯南布哥州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) |
86 | 巴西 | 弗魯米嫩塞聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal Fluminense |
87 | 巴西 | 坎皮納斯州立大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas |
88 | 巴西 | 拉夫拉斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Lavras |
89 | 巴西 | 里奧格蘭德天主大學(xué) | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
90 | 巴西 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
91 | 巴西 | 里約熱內(nèi)盧天主教大學(xué) | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
92 | 巴西 | 里約熱內(nèi)盧州立大學(xué) | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
93 | 巴西 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Minas Gerais |
94 | 巴西 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
95 | 巴西 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S o Paulo |
96 | 巴西 | 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de S o Paulo (UNIFESP) |
97 | 巴西 | 圣保羅天主政治大學(xué) | Pontificia Universidade Católica de S o Paulo (PUC -SP) |
98 | 巴西 | 圣保羅州立大學(xué) | S o Paulo State University (UNESP) |
99 | 巴西 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de S o Carlos - (UFSCAR) |
100 | 巴西 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Santa Catarina |
101 | 巴西 | 瓦加斯基金會(huì) | Funda o Getulio Vargas (FGV) |
102 | 巴西 | 維索薩聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Vi osa-UFV |
103 | 白俄羅斯 | 白俄羅斯國立大學(xué) | Belarus State University |
104 | 保加利亞 | 圣克萊門特大學(xué) | University of St. Kliment Ohridski |
105 | 比利時(shí) | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp |
106 | 比利時(shí) | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université libre de Bruxelles (ULB) |
107 | 比利時(shí) | 布魯塞爾自由大學(xué)(佛蘭德語) | Vrije Universiteit Brussel |
108 | 比利時(shí) | 根特大學(xué) | Ghent University |
109 | 比利時(shí) | 列日大學(xué) | University of Liege |
110 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(法語) | Catholic University of Louvain |
111 | 比利時(shí) | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) | KU Leuven |
112 | 冰島 | 冰島大學(xué) | University of Iceland |
113 | 波蘭 | 波蘭礦冶學(xué)院 | AGH University of Science and Technology |
114 | 波蘭 | 弗羅茨瓦夫大學(xué) | University of Wroclaw |
115 | 波蘭 | 弗羅茨瓦夫工業(yè)大學(xué) | Wroclaw University of Technology |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
116 | 波蘭 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw |
117 | 波蘭 | 華沙理工大學(xué) | Warsaw University of Technology |
118 | 波蘭 | 華沙中央農(nóng)村經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Warsaw University of Life Sciences |
119 | 波蘭 | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University |
120 | 波蘭 | 羅茲大學(xué) | University of Lodz |
121 | 丹麥 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University |
122 | 丹麥 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University |
123 | 丹麥 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark |
124 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen |
125 | 丹麥 | 哥本哈根商學(xué)院 | Copenhagen Business School |
126 | 丹麥 | 羅斯基勒大學(xué) | Roskilde University |
127 | 丹麥 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark |
128 | 德國 | 埃朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg |
129 | 德國 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin |
130 | 德國 | 柏林洪堡大學(xué) | University of Berlin |
131 | 德國 | 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | Charite - Medical University of Berlin |
132 | 德國 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin |
133 | 德國 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth |
134 | 德國 | 拜斯海姆管理學(xué)院 | WHU - Otto Beisheim School of Management |
135 | 德國 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | Bielefeld University |
136 | 德國 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam |
137 | 德國 | 波恩大學(xué) | University of Bonn |
138 | 德國 | 波鴻魯爾大學(xué) | University of Bochum |
139 | 德國 | 不來梅大學(xué) | University of Bremen |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
140 | 德國 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | Technical University of Braunschweig |
141 | 德國 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt |
142 | 德國 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technical University of Dresden |
143 | 德國 | 杜塞爾多夫大學(xué) | University of Duesseldorf |
144 | 德國 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg-Essen |
145 | 德國 | 多特蒙德技術(shù)大學(xué) | Technical University of Dortmund |
146 | 德國 | 法蘭克福大學(xué) | University of Frankfurt |
147 | 德國 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg |
148 | 德國 | 哥廷根大學(xué) | University of Goettingen |
149 | 德國 | 格賴夫斯瓦爾德大學(xué) | University of Greifswald |
150 | 德國 | 哈雷-維滕貝格大學(xué) | Martin-Luther-Universit t Halle-Wittenberg |
151 | 德國 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University |
152 | 德國 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg |
153 | 德國 | 漢諾威大學(xué) | University of Hannover |
154 | 德國 | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | Hannover Medical School |
155 | 德國 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim |
156 | 德國 | 基爾大學(xué) | University of Kiel |
157 | 德國 | 吉森大學(xué) | University of Giessen |
158 | 德國 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
159 | 德國 | 凱撒斯勞滕工業(yè)大學(xué) | University of Kaiserslautern |
160 | 德國 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz |
161 | 德國 | 科隆大學(xué) | University of Cologne |
162 | 德國 | 萊比錫大學(xué) | University of Leipzig |
163 | 德國 | 雷根斯堡大學(xué) | University of Regensburg |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
164 | 德國 | 羅斯托克大學(xué) | University of Rostock |
165 | 德國 | 馬爾堡大學(xué) | University of Marburg |
166 | 德國 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim |
167 | 德國 | 美因茨大學(xué) | University of Mainz |
168 | 德國 | 明斯特大學(xué) | University of Muenster |
169 | 德國 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich |
170 | 德國 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich |
171 | 德國 | 薩爾大學(xué) | Saarland University |
172 | 德國 | 斯圖加特大學(xué) | University of Stuttgart |
173 | 德國 | 圖賓根大學(xué) | University of Tuebingen |
174 | 德國 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Wuerzburg |
175 | 德國 | 烏爾姆大學(xué) | University of Ulm |
176 | 德國 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University |
177 | 德國 | 耶拿大學(xué) | University of Jena |
178 | 俄羅斯 | 高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Higher School of Economics (HSE) |
179 | 俄羅斯 | 國家研究托木斯克理工大學(xué) | National Research Tomsk Polytechnic University |
180 | 俄羅斯 | 國立托木斯克大學(xué) | Tomsk State University |
181 | 俄羅斯 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | Kazan Federal University |
182 | 俄羅斯 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University |
183 | 俄羅斯 | 莫斯科國立國際關(guān)系學(xué)院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) |
184 | 俄羅斯 | 莫斯科國立科技大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University |
185 | 俄羅斯 | 莫斯科國立物理與科技大學(xué) | Moscow Institute of Physics and Technology State University |
186 | 俄羅斯 | 莫斯科核子研究大學(xué) | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
187 | 俄羅斯 | 圣彼得堡國立大學(xué) | Saint Petersburg State University |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
188 | 俄羅斯 | 圣彼得堡理工大學(xué) | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University |
189 | 俄羅斯 | 新西伯利亞國立大學(xué) | Novosibirsk State University |
190 | 俄羅斯 | 新西伯利亞國立技術(shù)大學(xué) | Novosibirsk State Technical University |
191 | 法國 | 埃塞克商學(xué)院 | ESSEC Business School |
192 | 法國 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | Aix-Marseille University |
193 | 法國 | 奧弗涅大學(xué) | University of Auvergne |
194 | 法國 | 巴黎第二大學(xué) | Université Panthéon-Assas (Paris 2) |
195 | 法國 | 巴黎第九大學(xué) | Paris Dauphine University (Paris 9) |
196 | 法國 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 |
197 | 法國 | 巴黎第七大學(xué) | University Paris Diderot - Paris 7 |
198 | 法國 | 巴黎第三大學(xué) | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 |
199 | 法國 | 巴黎第十大學(xué) | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
200 | 法國 | 巴黎第十三大學(xué) | Université Paris 13 Nord |
201 | 法國 | 巴黎第十一大學(xué) | University of Paris-Sud (Paris 11) |
202 | 法國 | 巴黎第四大學(xué) | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
203 | 法國 | 巴黎第五大學(xué) | University of Paris Descartes (Paris 5) |
204 | 法國 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
205 | 法國 | 巴黎高等電信學(xué)院 | TELECOM ParisTech |
206 | 法國 | 巴黎高等礦業(yè)學(xué)校 | MINES ParisTech |
207 | 法國 | 巴黎高等農(nóng)藝科學(xué)學(xué)院 | Agro, ParisTech |
208 | 法國 | 巴黎高等商學(xué)院 | HEC Paris School of Management |
209 | 法國 | 巴黎高等師范學(xué)校 | Ecole Normale Superieure - Paris |
210 | 法國 | 巴黎高科工程技術(shù)學(xué)校 | Arts et Métiers, ParisTech |
211 | 法國 | 巴黎工業(yè)物理化學(xué)學(xué)校 | ESPCI ParisTech |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
212 | 法國 | 巴黎國家高等工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers |
213 | 法國 | 巴黎路橋?qū)W院 | Ecole des Ponts ParisTech |
214 | 法國 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po Paris |
215 | 法國 | 巴黎中央理工學(xué)院 | Ecole Centrale de Paris |
216 | 法國 | 巴黎綜合理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique |
217 | 法國 | 波爾多大學(xué) | University of Bordeaux |
218 | 法國 | 法國國立園藝學(xué)院 | Agrocampus Ouest |
219 | 法國 | 高等電力學(xué)院 | école Supérieure d'électricité |
220 | 法國 | 格勒諾布爾第一大學(xué) | Joseph Fourier University (Grenoble 1) |
221 | 法國 | 格勒諾布爾高等商學(xué)院 | Grenoble Graduate School of Business |
222 | 法國 | 格勒諾布爾理工學(xué)院 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
223 | 法國 | 貢比涅技術(shù)大學(xué) | Université de Technologie de Compiègne (UTC) |
224 | 法國 | 國立蒙彼利埃高等農(nóng)藝學(xué)院 | Sup Agro, Montpellier |
225 | 法國 | 卡尚高等師范學(xué)院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
226 | 法國 | 雷恩第一大學(xué) | University of Rennes 1 |
227 | 法國 | 里昂第二大學(xué) | Université Lumière Lyon 2 |
228 | 法國 | 里昂第一大學(xué) | Claude Bernard University Lyon 1 |
229 | 法國 | 里昂高等師范學(xué)校 | Ecole Normale Superieure - Lyon |
230 | 法國 | 里昂商學(xué)院 | EMLYON Business School |
231 | 法國 | 里昂應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) |
232 | 法國 | 里昂中央理工學(xué)院 | Ecole Centrale de Lyon |
233 | 法國 | 里爾第二大學(xué) | Lille 2 University – Health and Law |
234 | 法國 | 里爾第三大學(xué) | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 |
235 | 法國 | 里爾第一大學(xué) | Université Lille 1, Sciences et Technologies |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
236 | 法國 | 洛林大學(xué) | University of Lorraine |
237 | 法國 | 蒙彼利埃大學(xué) | University of Montpellier |
238 | 法國 | 蒙彼利埃第二大學(xué) | Université Montpellier 2 Sciences et Techniques |
239 | 法國 | 蒙彼利埃高等化學(xué)學(xué)院 | ENSCM, Chimie Montpellier |
240 | 法國 | 南特大學(xué) | University of Nantes |
241 | 法國 | 南特中央理工學(xué)院 | Ecole Centrale de Nantes |
242 | 法國 | 尼斯大學(xué) | University of Nice Sophia Antipolis |
243 | 法國 | 歐洲工商管理學(xué)院 | INSEAD |
244 | 法國 | 歐洲商學(xué)院 | ESCP Europe |
245 | 法國 | 薩瓦大學(xué) | Université de Savoie |
246 | 法國 | 斯特拉斯堡大學(xué) | University of Strasbourg |
247 | 法國 | 圖盧茲第三大學(xué) | Paul Sabatier University (Toulouse 3) |
248 | 法國 | 圖盧茲第一大學(xué) | Toulouse 1 Capitole University |
249 | 法國 | 圖盧茲經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Toulouse School of Economics |
250 | 菲律賓 | 德拉薩大學(xué) | De La Salle University |
251 | 菲律賓 | 菲律賓大學(xué) | University of the Philippines |
252 | 菲律賓 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) | Ateneo de Manila University |
253 | 芬蘭 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University |
254 | 芬蘭 | 埃博學(xué)術(shù)大學(xué) | Abo Akademi University |
255 | 芬蘭 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu |
256 | 芬蘭 | 東芬蘭大學(xué) | University of Eastern Finland |
257 | 芬蘭 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki |
258 | 芬蘭 | 坦佩雷大學(xué) | University of Tampere |
259 | 芬蘭 | 坦佩雷理工大學(xué) | Tampere University of Technology |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
260 | 芬蘭 | 圖爾庫大學(xué) | University of Turku |
261 | 芬蘭 | 于韋斯屈萊大學(xué) | University of Jyvaskyla |
262 | 哥倫比亞 | 安第斯大學(xué) | Universidad de los Andes |
263 | 哥倫比亞 | 安蒂奧基亞省大學(xué) | Universidad de Antioquia |
264 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞對(duì)外大學(xué) | Universidad Externado de Colombia |
265 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞國立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia |
266 | 哥倫比亞 | 哈韋里安納主教大學(xué) | Pontificia Universidad Javeriana |
267 | 哥倫比亞 | 拉薩瓦納大學(xué) | Universidad de La Sabana |
268 | 哈薩克斯坦 | 法拉比國立哈薩克斯坦大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University |
269 | 哈薩克斯坦 | 國立歐亞大學(xué) | L.N. Gumilyov Eurasian National University |
270 | 韓國 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University |
271 | 韓國 | 東國大學(xué) | Dongguk University |
272 | 韓國 | 高麗大學(xué) | Korea University |
273 | 韓國 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology |
274 | 韓國 | 國立釜山大學(xué) | Pusan National University |
275 | 韓國 | 國立慶尚大學(xué) | Gyeongsang National University |
276 | 韓國 | 國立全北大學(xué) | Chonbuk National University |
277 | 韓國 | 國立全南大學(xué) | Chonnam National University |
278 | 韓國 | 國立忠南大學(xué) | Chungnam National University |
279 | 韓國 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
280 | 韓國 | 韓國嶺南大學(xué) | Yeungnam University |
281 | 韓國 | 韓國天主教大學(xué) | Catholic University of Korea |
282 | 韓國 | 韓國外國語大學(xué) | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
283 | 韓國 | 韓國中央大學(xué) | Chung-Ang University(CAU) |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
284 | 韓國 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University |
285 | 韓國 | 弘益大學(xué) | Hongik University |
286 | 韓國 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University |
287 | 韓國 | 浦項(xiàng)理工大學(xué) | Pohang University of Science and Technology |
288 | 韓國 | 慶北國立大學(xué) | Kyungpook National University |
289 | 韓國 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University |
290 | 韓國 | 仁荷大學(xué) | Inha University |
291 | 韓國 | 首爾大學(xué) | University of Seoul |
292 | 韓國 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University |
293 | 韓國 | 蔚山大學(xué) | University of Ulsan |
294 | 韓國 | 西江大學(xué) | Sogang University |
295 | 韓國 | 亞洲大學(xué) | Ajou University |
296 | 韓國 | 延世大學(xué) | Yonsei University |
297 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam |
298 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam |
299 | 荷蘭 | 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) | Eindhoven University of Technology |
300 | 荷蘭 | 愛因霍芬設(shè)計(jì)學(xué)院 | Design Academy Eindhoven |
301 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology |
302 | 荷蘭 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University |
303 | 荷蘭 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen |
304 | 荷蘭 | 荷蘭皇家美術(shù)學(xué)院 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) |
305 | 荷蘭 | 萊頓大學(xué) | Leiden University |
306 | 荷蘭 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University |
307 | 荷蘭 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
308 | 荷蘭 | 特文特大學(xué) | University of Twente |
309 | 荷蘭 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University and Research Center |
310 | 荷蘭 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University |
311 | 荷蘭 | 伊拉斯姆斯大學(xué)鹿特丹管理學(xué)院 | Rotterdam School of Management, Erasmus University |
312 | 荷蘭 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam |
313 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta |
314 | 加拿大 | 艾米麗卡爾藝術(shù)設(shè)計(jì)大學(xué) | Emily Carr University of Art + Design |
315 | 加拿大 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University |
316 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto |
317 | 加拿大 | 圭爾夫大學(xué) | University of Guelph |
318 | 加拿大 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo |
319 | 加拿大 | 皇后大學(xué) | Queen's University |
320 | 加拿大 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton University |
321 | 加拿大 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary |
322 | 加拿大 | 魁北克大學(xué) | Université du Québec |
323 | 加拿大 | 魁北克大學(xué)蒙特利爾分校 | Université du Québec à Montréal |
324 | 加拿大 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University |
325 | 加拿大 | 馬尼托巴大學(xué) | University of Manitoba |
326 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University |
327 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University |
328 | 加拿大 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal |
329 | 加拿大 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | Memorial University of Newfoundland |
330 | 加拿大 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | University of Saskatchewan |
331 | 加拿大 | 舍布魯克大學(xué) | Université de Sherbrooke |
序號(hào) | 國家/地區(qū) | 中文校名 | 外文校名 |
332 | 加拿大 | 維多利亞大學(xué) | University of Victoria |
333 | 加拿大 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa |
334 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) | University of Western Ontario |
335 | 加拿大 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | Simon Fraser University |
336 | 加拿大 | 協(xié)和大學(xué)(加拿大) | Concordia University |
337 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia |
338 | 加拿大 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University |
339 | 捷克共和國 | 奧斯特拉瓦技術(shù)大學(xué) | V B - Technical University of Ostrava |
